


















| Tipo di motore. | Garland Eléctrico Inducción AC |
| Tensione (V) | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza (kW) | 2,5 |
| Portata massima (l/h) | 468 |
| Pressione massima (bar) | 195 |
| Tipo di pompa dell'acqua | Acero - Wobble |
| Distributore di sapone (Sì/No) | Si - Integrado |
| Autoadescante (Sì/No) | Si |
| Accessorio standard | Manguera reforzada, pistola prof., lanza regulable, lanza rotativa y cepillo |
| Regolamentazione del sapone (Sì/No) | Si |
| Avvolgitubo (Sì/No) | Si |
| Acqua calda (Sì/No) | No |
| Ruota di trasporto (Sì/No) | Si |
| Maniglia per il trasporto (Sì/No) | Si |
| Tipo di tubo | Caucho reforzado con acero |
| Pistoni | Acero |
| Pressione nominale (bar) | 160 |
| Portata nominale (l/h) | 420 |
| Pressione massima dell'acqua in ingresso (bar) | 12 |
| TSS (sistema di arresto totale) | Si |
| Temperatura massima di ingresso dell'acqua (Celsius) | 45 |
| Lungo. tubo flessibile di pressione (m) | 8 |
| Aspirapolvere per sapone (Sì/No) | No |
| Protezione IP | IPX5 |
| Potenza (CV) | 3,35 |
| Livello di vibrazione (medio) | 0,993 |
| Pressione sonora (dB (A)) | 72,5 |
| Potenza sonora (dB (A)) (garantita/misurata) | 86 |
| Peso della macchina vuota (kg) | 21 |
| Lunghezza in uso (cm) | 36 |
| Larghezza in uso (cm) | 36 |
| Altezza in uso (cm) | 90 |
| Peso dell'imballaggio (kg) | 24,5 |
| Lunghezza dell'imballaggio (cm) | 39 |
| Larghezza dell'imballaggio (cm) | 91 |
| Imballaggio alto (cm) | 37 |
| Manual | Visualizza file |
| Ficha técnica | Visualizza file |
Devi effettuare l'accesso per aggiungere elementi ai tuoi preferiti
{{desc}}